CRETA MARIS HOTEL CRETE ISLAND *****
Limin, Hersonissos - Crete Island, Greece
tel: +30 210 32 25 891
fax: +30 210 32 50 359
e-mail: greek-islands@athens-holiday.com
Limin, Hersonissos - Crete Island, Greece
tel: +30 210 32 25 891
fax: +30 210 32 50 359
e-mail: greek-islands@athens-holiday.com
Prices in Euro per room per night at CRETA MARIS HOTEL CRETE ISLAND *****
| Middle Season 1.Oct.08 - 1.Nov.08 | Low Season 09 1.Apr.09 - 17.Apr.09 | Middle Season 09 18.Apr.09 - 31.May.09 1.Oct.09 - 1.Nov.09 | High Season 09 1.Jun.09 - 9.Jul.09 26.Aug.09 - 30.Sep.09 | Top Terms 09 10.Jul.09 - 25.Aug.09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| double room (single use) | 173 EUR | 71 EUR | 123 EUR | 155 EUR | 186 EUR |
| family room | 163 EUR | 294 EUR | 388 EUR | 454 EUR | |
| suite (2 persons) | 565 EUR | 309 EUR | 498 EUR | 628 EUR | 725 EUR |
| Double Main Building | 195 EUR | 89 EUR | 154 EUR | 194 EUR | 233 EUR |
| Double main building side sea view | 255 EUR | 117 EUR | 209 EUR | 278 EUR | 325 EUR |
| Double Bungalow garden view | 228 EUR | 103 EUR | 184 EUR | 240 EUR | 284 EUR |
| President Suite | 537 EUR | 893 EUR | 1,057 EUR | 1,237 EUR | |
| Double bangalow water front | 418 EUR | 224 EUR | 360 EUR | 462 EUR | 542 EUR |
| Double bangalow pool front | 263 EUR | 122 EUR | 122 EUR | 364 EUR | 340 EUR |
| Family room sea view | 227 EUR | 558 EUR | 647 EUR | ||
| Ambassador suite | 389 EUR | 744 EUR | 1,449 EUR |

sitemap
webdesign & software © bart 2004
- Partners:
- Umyvadla
- ::
- Kávovary
- ::
- Last minute dovolená
- ::
- Sněžný skútr
- ::
- Hotely v Praze
- ::
- Roční kontaktní čočky
- ::
- Rybářské potřeby
- ::
- Zpětné odkazy











